Productdetails:
|
Buizenstelselnorm: | ASTM A789 | Materiaal: | Super Duplex 2507 |
---|---|---|---|
UNS: | S32750 | Voorwaarde: | Onthard |
Buizenstelseltype: | naadloos | Industriële Norm: | NACE MR0175/ISO15156 |
Oppervlakte: | Hoogst schoon en helder | Eigenschap: | Uiterst hoge uitbarstingsdruk |
Grootte: | Strakke dimensionale tolerantie | Test: | 100% de geteste lengte is hydraulisch |
Markeren: | ASTM-rol 1 2 van het roestvrij staalbuizenstelsel,rol 1 van het roestvrij staalbuizenstelsel odm 2,douane haarvaten voor Gasputten |
Buizenstelsel van de Controlelijn van ASTM A789 het Naadloze Super Duplex 2507 Hydraulische voor Gasputten
De Meilongbuis vervaardigt hoogte - naadloos en opnieuw getekend, naad-gelast en opnieuw getekend kwaliteit gerold buizenstelsel dat van corrosiebestendig austenitic, duplex, super duplexroestvrij staal en de rangen van de nikkellegering wordt gemaakt. 100% van producten worden gebruikt als hydraulische vermogenssturingslijnen, chemische injectielijnen, legeringsbuizenstelsel in umbilicals en instrumentatiebuizenstelsel voor de benuttingstechniek in de stroomopwaartse olie en gasindustrie.
Het gerolde buizenstelsel is beschikbaar in grootte schikt van buitendiameter 0,125 duim (3,175 millimeter) aan 1 duim (25,4 millimeter). De muurdikte is tot 0,083 duim (2,108 millimeter). De lengten tot 65600 voet (20.000 meters) zijn beschikbaar voor rendabele umbilical productie. Meer grootte binnen het werkingsgebied kan worden aangepast om voor het voldoen aan van uw speciale vereisten worden veroorzaakt en worden geleverd.
Super Duplex 2507 hydraulische controleregeleigenschappen
Naadloos & drijvend intern stop opnieuw getekend buizenstelsel. Geleverd in de ontharde voorwaarde
Ononderbroken lengte zonder orbitale gezamenlijke lassen
Legering | UNS | O.D. | W.T. | Werkdruk | Uitbarstingsdruk | Instortingsdruk | Testdruk | |
duim | duim | duim | psi | psi | psi | psi | ||
Super Duplex 2507 | S32750 | 1/8 | 0,125 | 0,028 | 19.177 | 47.169 | 19.177 | 21.025 |
Super Duplex 2507 | S32750 | 1/8 | 0,125 | 0,035 | 23.971 | 58.961 | 23.971 | 26.100 |
Super Duplex 2507 | S32750 | 1/4 | 0,250 | 0,035 | 11.986 | 29.481 | 11.986 | 13.050 |
Super Duplex 2507 | S32750 | 1/4 | 0,250 | 0,049 | 16.816 | 35.949 | 15.817 | 18.850 |
Super Duplex 2507 | S32750 | 1/4 | 0,250 | 0,065 | 22.300 | 45.448 | 19.522 | 24.650 |
Super Duplex 2507 | S32750 | 3/8 | 0,375 | 0,035 | 8.009 | 25.138 | 8.372 | 8.700 |
Super Duplex 2507 | S32750 | 3/8 | 0,375 | 0,049 | 11.205 | 28.536 | 11.296 | 12.325 |
Super Duplex 2507 | S32750 | 3/8 | 0,375 | 0,065 | 14.873 | 33.141 | 14.346 | 16.675 |
Super Duplex 2507 | S32750 | 3/8 | 0,375 | 0,083 | 18.977 | 39.426 | 17.379 | 21.025 |
Super Duplex 2507 | S32750 | 1/2 | 0,500 | 0,049 | 8.408 | 25.532 | 8.753 | 9.425 |
Super Duplex 2507 | S32750 | 1/2 | 0,500 | 0,065 | 11.150 | 28.470 | 11.259 | 12.325 |
Super Duplex 2507 | S32750 | 1/2 | 0,500 | 0,083 | 14.237 | 32.275 | 13.838 | 15.950 |
Super Duplex 2507 | S32750 | 5/8 | 0,625 | 0,049 | 6.719 | 23.918 | 7.137 | 7.250 |
Super Duplex 2507 | S32750 | 5/8 | 0,625 | 0,065 | 8.898 | 26.056 | 9.243 | 10.150 |
Super Duplex 2507 | S32750 | 5/8 | 0,625 | 0,083 | 11.386 | 35.306 | 11.459 | 12.325 |
Super Duplex 2507 | S32750 | 3/4 | 0,750 | 0,049 | 5.593 | 22.921 | 6.029 | 5.800 |
Super Duplex 2507 | S32750 | 3/4 | 0,750 | 0,065 | 7.427 | 24.587 | 7.827 | 7.975 |
Super Duplex 2507 | S32750 | 3/4 | 0,750 | 0,083 | 9.480 | 26.647 | 9.770 | 10.150 |
Aangezien meer olie en gasextracties zich in diepere en ruwere wateren bewegen waar de extreme zeemilieu's extreme veiligheid eisen, moet ons werk u helpen het „juiste“ corrosiebestendige materiaal voor gerold umbilical buizenstelsel gebruiken om de veiligheid en de betrouwbaarheid van uw werk te verbeteren. Dit is de macht voor het drijven van onze innovaties en ononderbroken ontwikkeling.
Geschikt voor Toepassingsmilieu
Goede resitance aan chloride het kuiltjes maken in, spleetcorrosie, H2S en Co2, en de corrosie van de chloridespanning het barsten (SCC).
Dimensionale Tolerantie voor Hydraulische controlelijn
ASTM A789/ASME SA789, UNS S32750 | ||
Grootte OD | Tolerantie OD | Tolerantiegewicht |
1/8 ' ‚≤OD<3> 3/16≤OD<1> 1/2' ‚≤OD≤1‘ ‚(12.7≤OD≤25.4 mm) |
+0.003 ' ‚(+0,08 mm-)/-0 +0.004 ' ‚(+0,10 mm-)/-0 +0.005 ' ‚(+0,13 mm-)/-0 |
±10% ±10% ±10% |
De Norm van de Meilongbuis
Grootte OD | Tolerantie OD | Tolerantiegewicht |
1/8 ' ‚≤OD<3> 3/16≤OD<1> 1/2' ‚≤OD≤1‘ ‚(12.7≤OD≤25.4 mm) |
+0.003 ' ‚(+0,08 mm-)/-0 +0.004 ' ‚(+0,10 mm-)/-0 +0.004 ' ‚(+0,10 mm-)/-0 |
±10% ±10% ±8% |
Tests voor Kwaliteit
Wervelstroom Oppervlakteruwheid Hydrostatisch Dimensionale analyse Korrelgrootte Rockwell-hardheid |
Opbrengststerkte Treksterkte Verlenging Hardheid Positieve materiële identificatie (PMI) De tests van de corrosieweerstand |
Verpakking
De hydraulische die controlelijn is niveauwond op het metaal/de houten trommels of de spoelen wordt gerold.
Alle trommels worden ingepakt in houten kratten voor gemakkelijke logistische verrichting.
Toepassing
Haarvat gerold legeringsbuizenstelsel voor chemische injectie
De naakte en ingekapselde hydraulische controlelijn rolde legeringsbuizenstelsel voor onderzeeveiligheidskleppen
Snelheidskoorden, het werkkoorden, en umbilicals van de staalbuis
Geothermisch gerold legeringsbuizenstelsel
Contactpersoon: Mr. John Chen
Tel.: +8618551138787
Fax: 86-512-67253682